List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 6 | 17 | 87 | |
![]() | 44 | 6 | 47 | 131 | |
| Nyheter och politik | 13 | 5 | 52 | 43 | |
![]() | 46 | 4 | 26 | 179 | |
![]() | 44 | 3 | 25 | 94 | |
![]() | 18 | 3 | 5 | 21 | |
![]() | 30 | 3 | 12 | 77 | |
| Socialism | 50 | 2 | 26 | 95 | |
![]() | 44 | 2 | 63 | 211 | |
![]() | 22 | 2 | 33 | 36 | |
![]() | 6 | 2 | 6 | 10 | |
| Organisering | 21 | 1 | 28 | 62 | |
![]() | 40 | 1 | 28 | 126 | |
![]() | 9 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| Zine | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Odling | 35 | 1 | 18 | 113 | |
![]() | 16 | 1 | 15 | 35 | |
![]() | 14 | 1 | 38 | 52 | |
![]() | 23 | 1 | 13 | 42 | |
![]() | 28 | 1 | 23 | 173 | |
![]() | 23 | 1 | 45 | 88 | |
![]() | 14 | 1 | 4 | 21 | |
![]() | 15 | 1 | 6 | 9 | |
| Stockholm | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| Fediversum | 39 | 1 | 56 | 80 | |
| Kooperativ | 16 | 1 | 5 | 10 | |
| Klimat | 28 | 1 | 29 | 48 | |
![]() | 30 | 1 | 28 | 26 | |
![]() | 7 | 1 | 6 | 4 | |
![]() | 64 | 1 | 39 | 312 | |
![]() | 54 | 1 | 42 | 76 | |
| Mediakollen | 22 | 1 | 3 | 40 | |
![]() | 23 | 1 | 5 | 22 | |
| Konstellationen | 34 | 1 | 6 | 61 | |
![]() | 17 | 1 | 15 | 37 | |
![]() | 21 | 1 | 6 | 64 |

























