List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 12 | 61 | 97 | |
![]() | 31 | 11 | 33 | 206 | |
![]() | 57 | 11 | 36 | 136 | |
![]() | 53 | 8 | 32 | 97 | |
| Stockholm | 16 | 7 | 12 | 13 | |
| Nyheter och politik | 29 | 7 | 73 | 48 | |
![]() | 31 | 6 | 52 | 94 | |
![]() | 63 | 5 | 46 | 77 | |
![]() | 61 | 5 | 54 | 137 | |
![]() | 36 | 4 | 13 | 80 | |
![]() | 29 | 4 | 24 | 54 | |
![]() | 48 | 4 | 67 | 215 | |
| Socialism | 57 | 2 | 26 | 95 | |
![]() | 71 | 1 | 41 | 319 | |
| Klimat | 33 | 1 | 32 | 48 | |
![]() | 18 | 1 | 6 | 9 | |
![]() | 22 | 1 | 6 | 22 | |
![]() | 16 | 1 | 41 | 62 | |
![]() | 58 | 1 | 26 | 179 | |
| Zine | 7 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | 16 | 1 | 4 | 21 | |
| Odling | 48 | 1 | 18 | 113 | |
![]() | 25 | 1 | 6 | 64 | |
![]() | 28 | 1 | 5 | 22 | |
![]() | 46 | 1 | 17 | 87 | |
![]() | 19 | 1 | 16 | 35 | |
![]() | 8 | 1 | 6 | 10 | |
| Mediakollen | 25 | 1 | 3 | 40 | |
![]() | 34 | 1 | 28 | 26 | |
![]() | 25 | 1 | 33 | 36 | |
| Konstellationen | 37 | 1 | 6 | 61 | |
![]() | 20 | 1 | 16 | 38 | |
![]() | 17 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 10 | 1 | 6 | 4 | |
| Organisering | 26 | 1 | 30 | 62 | |
![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | |
| Kooperativ | 19 | 1 | 5 | 10 |


























