List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 6 | 27 | 188 | |
| Nyheter och politik | 15 | 6 | 57 | 45 | |
![]() | 46 | 5 | 26 | 95 | |
![]() | 25 | 5 | 48 | 89 | |
![]() | 42 | 4 | 29 | 126 | |
![]() | 30 | 3 | 12 | 77 | |
| Zine | 5 | 3 | 2 | 2 | |
![]() | 24 | 3 | 15 | 48 | |
![]() | 45 | 2 | 50 | 131 | |
![]() | 64 | 2 | 40 | 313 | |
![]() | 14 | 2 | 41 | 62 | |
| Socialism | 53 | 2 | 26 | 95 | |
| Klimat | 30 | 1 | 31 | 48 | |
![]() | 22 | 1 | 6 | 64 | |
| Organisering | 22 | 1 | 28 | 62 | |
![]() | 40 | 1 | 17 | 87 | |
![]() | 17 | 1 | 16 | 35 | |
![]() | 18 | 1 | 5 | 21 | |
![]() | 9 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 6 | 1 | 6 | 10 | |
![]() | 18 | 1 | 16 | 38 | |
![]() | 22 | 1 | 33 | 36 | |
![]() | 14 | 1 | 4 | 21 | |
![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | |
| Stockholm | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| Fediversum | 40 | 1 | 56 | 80 | |
![]() | 45 | 1 | 65 | 215 | |
| Kooperativ | 17 | 1 | 5 | 10 | |
![]() | 31 | 1 | 28 | 26 | |
![]() | 8 | 1 | 6 | 4 | |
![]() | 54 | 1 | 43 | 76 | |
| Odling | 36 | 1 | 18 | 113 | |
![]() | 15 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 47 | 1 | 26 | 179 | |
![]() | 25 | 1 | 5 | 22 | |
| Mediakollen | 23 | 1 | 3 | 40 | |
| Konstellationen | 34 | 1 | 6 | 61 |

























