List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 6 | 65 | 215 | |
![]() | 28 | 6 | 25 | 179 | |
![]() | 64 | 6 | 40 | 313 | |
![]() | 24 | 5 | 15 | 48 | |
![]() | 44 | 5 | 50 | 131 | |
| Klimat | 30 | 4 | 30 | 48 | |
| Stockholm | 6 | 3 | 6 | 7 | |
![]() | 17 | 3 | 16 | 38 | |
![]() | 14 | 3 | 40 | 62 | |
![]() | 30 | 3 | 12 | 77 | |
| Socialism | 52 | 2 | 26 | 95 | |
![]() | 54 | 2 | 43 | 76 | |
![]() | 16 | 2 | 16 | 35 | |
| Nyheter och politik | 13 | 2 | 53 | 43 | |
![]() | 23 | 1 | 45 | 88 | |
![]() | 22 | 1 | 33 | 36 | |
![]() | 14 | 1 | 4 | 21 | |
![]() | 15 | 1 | 6 | 9 | |
| Fediversum | 39 | 1 | 56 | 80 | |
| Kooperativ | 16 | 1 | 5 | 10 | |
![]() | 30 | 1 | 28 | 26 | |
![]() | 46 | 1 | 26 | 179 | |
![]() | 23 | 1 | 5 | 22 | |
![]() | 44 | 1 | 25 | 94 | |
![]() | 38 | 1 | 17 | 87 | |
![]() | 9 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 7 | 1 | 6 | 4 | |
![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| Zine | 4 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | 40 | 1 | 28 | 126 | |
![]() | 6 | 1 | 6 | 10 | |
| Mediakollen | 22 | 1 | 3 | 40 | |
| Konstellationen | 34 | 1 | 6 | 61 | |
![]() | 21 | 1 | 6 | 64 | |
| Organisering | 21 | 1 | 28 | 62 | |
| Odling | 35 | 1 | 18 | 113 | |
![]() | 18 | 1 | 5 | 21 |

























